| Fabiana Viegas Raimundo - Departamento de Nutrição | 18 |
| Gisele Branchini - Departamento de Ciências Básicas da Saúde | 33 |
| Marilene Porawski Garrido - Departamento de Ciências Básicas da Saúde | 15 |
| Mayte Raya Amazarray - Departamento de Psicologia | 27 |
| Rita Catalina Aquino Caregnato - Departamento de Enfermagem | 30 |
| Rodrigo Ligabue Braun - Departamento de Farmacociências | 29 |
| Tarcisio Nunes Teles - Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas | 19 |
| Nulo | 0 |
| Em branco | 1 |
Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).